鋁合金升降平臺,鋁合金式升降機,訂購到廣州升降機廠家——廣州力成液壓機械有限公司為您服務,更多液壓移動式升降機、固定式升降貨梯等您來電訂購,如導軌式升降貨梯、剪叉式升降平臺、鋁合金升降機、汽車尾部、液壓升降舞臺等多款升降機械等你來電咨詢,020-36958308為您服務!
鋁合金升降平臺的升降高度參數(shù)及自身重量一直都是用戶較為關心的話題,今天廣州升降機廠家就給出鋁合金升降平臺的產(chǎn)品參數(shù)一覽表,供廣大用戶參考訂購:
產(chǎn) 品 | 型號-代號 | 平臺大高度(m) | 額定載荷 | 平臺尺寸 | 電源電壓V/HZ | 功率 | 質(zhì)量 | 外形尺寸(m) | 支腿尺寸(m) |
名 稱 | (kg) | (m) | (KW) | (kg) | 收起長度 | 單邊展開長度 |
單桅 | GTWY4-125 | 4 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.2*0.82*1.62 | 550 | 550 |
GTWY6-125 | 6 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.2*0.82*1.62 | 650 | 650 |
GTWY8-125 | 8 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.3*0.82*2.00 | 650 | 650 |
GTWY9-125 | 9 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 320 | 1.3*0.82*2.00 | 收縮/500 | 1000 |
GTWY10-125 | 10 | 125 | 0.6*0.62 | AC220/50HZ | 0.75 | 350 | 1.4*0.82*2.15 | 收縮/550 | 1100 |
雙桅 | GTWY4-200 | 4 | 200 | 1.16*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 380 | 1.2*0.85*1.65 | 650 | 650 |
GTWY6-200 | 6 | 200 | 1.16*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 450 | 1.2*0.85*1.65 | 650 | 650 |
GTWY8-200 | 8 | 200 | 1.26*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 550 | 1.45*0.82*2.0 | 收縮/500 | 1000 |
GTWY10-200 | 10 | 200 | 1.36*0.54 | AC220/50HZ | 1.1 | 650 | 1.55*0.9*2.0 | 收縮/550 | 1100 |
GTWY12-200 | 12 | 200 | 1.46*0.54 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.65*0.9*20 | 收縮/550 | 1100 |
三桅 | GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.6*1.15*2.45 | 1300 | 1300 |
GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 1.6*1.15*2.45 | 1300 | 1300 |
GTWY15-200S | 15 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 1.6*1.15*2.45 | 1300 | 1300 |
四桅 | GTWY14-250S | 14 | 250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2.01*1.15*2.7 | 1300 | 1300 |
GTWY16-250S | 16 | 250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1400 | 2.01*1.15*2.7 | 1500 | 1500 |
GTWY18-200S | 18 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2.2 | 1400 | 2.01*1.15*2.7 | 1500 | 1500 |
六桅 | GTWY16-150S | 16 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1550 | 2.06*1.3*2.25 | 1500 | 1500 |
選擇鋁合金升降平臺,廣州升降機致電020-36958308,專業(yè)技術人員為您推薦合適的液壓升降平臺定制服務!http://www.rmtjtydi.cn
標簽:   鋁合金升降平臺 廣州升降機